글마다 경기 전에 적어 둔 예측과 실제 결과를 전부 기록합니다. 맞은 것도 틀린 것도 지우지 않습니다. 결과는 각 경기 공식 기록으로 확인하며, △는 .25 라인에서 절반만 맞은 경우입니다. 국내 합법 스포츠토토(베트맨) 기준입니다.
5 / 5적중 / 판정 완료
100%적중률
+5.19u균등 1단위 기준 · 평균 배당 2.04
| 날짜 | 리그 | 경기 | 예측 | 배당 | 결과 | 적중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 세리에A | 베네치아 – 우디네세 | 베네치아 승 | 2.33 | 2-1 | ○ |
| 2026-11-06 | 챔피언스리그 | 레버쿠젠 – 마르세유 | 언더 3.5 | 1.91 | 0-1 | ○ |
| 2026-11-05 | 유럽대항전 | 포르토 – 나폴리 | 포르토 승 | 1.90 | 4-1 | ○ |
| 2026-11-04 | 유럽대항전 | 맨유 – AS 로마 | 맨유 승 | 2.17 | 3-2 | ○ |
| 2026-11-04 | 챔피언스리그 | 바르셀로나 – 애스턴 빌라 | 언더 4.25 | 1.88 | 3-0 | ○ |
기록 시작 2026.11.04 · 결과는 각 경기 공식 기록으로 확인 · 빗나간 예측도 그대로 남깁니다.
표는 TablePress › 「적중내역」 표에서 관리합니다. 새 기록은 표의 맨 아래 줄에 추가하면 이 페이지와 홈의 “최근 예측 기록”이 함께 바뀝니다.